Selecione o que sua empresa precisa e o tamanho dela. Mostramos só o que faz sentido pra você.
O que você precisa?
Tamanho da empresa
O número escolhido vira o teto contratual de colaboradores. Se passar, é só fazer upgrade.
|
Compare O que vem incluso |
facilita.free Comece grátis até 10 colaboradores. Grátis até 10 colaboradores |
facilita.recrutamento R&S completo. Preço por faixa de colaboradores. R$ 395,00 /mês |
facilita.performance Avaliação de desempenho com IA. R$ 445,00 /mês |
Mais escolhido facilita.performance + edu Performance + EDU completo. R$ 595,00 /mês |
facilita.talent Performance + R&S + OKRs + API/SSO. R$ 745,00 /mês |
facilita.talent + edu Tudo da plataforma. R$ 895,00 /mês |
facilita.free.performance Plano free oculto — atribuído via onboarding quando dor=performance. Grátis até 10 colaboradores |
facilita.free.cultura Plano free oculto — atribuído via onboarding quando dor=cultura. Grátis até 10 colaboradores |
facilita.free.recrutamento Plano free oculto — atribuído via onboarding quando dor=recrutamento. Grátis até 10 colaboradores |
facilita.free.pat Plano free oculto — atribuído via onboarding quando dor=pat. Grátis até 10 colaboradores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliações de desempenho | ||||||||||
| Avaliação 90° | — | — | — | |||||||
| Avaliação 180° | — | — | — | |||||||
| Avaliação 270° | — | — | — | — | — | — | ||||
| Avaliação 360° | — | — | — | — | — | — | ||||
| Calibração | — | — | — | — | — | — | ||||
| 9-Box / Matriz de Talentos | — | — | — | — | — | |||||
| Desenvolvimento de pessoas | ||||||||||
| Catálogo de Competências | ||||||||||
| PDI — Plano de Desenvolvimento | — | — | — | — | — | |||||
| Feedback Contínuo | — | — | — | — | ||||||
| Reuniões 1:1 | — | — | — | — | — | |||||
| Perfil & Match | ||||||||||
| DISC + Big Five + Valores (Schwartz) | — | — | — | — | ||||||
| Talento Match (interno + ranking de candidatos) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pulse & engajamento | ||||||||||
| Pulse Surveys | — | — | ||||||||
| Análise Belle (IA) | ||||||||||
| Recrutamento & admissão | ||||||||||
| Pipeline de seleção (Kanban) | — | — | — | — | — | — | ||||
| Belle CV — triagem por IA | — | — | — | — | — | — | ||||
| Testes técnicos | — | — | — | — | — | — | ||||
| Testes de lógica | — | — | — | — | — | — | ||||
| DISC + Fit Cultural | — | — | — | — | — | — | ||||
| Banco de Talentos | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Admissão digital | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Estratégia & resultados | ||||||||||
| OKRs — Objetivos e Resultados-Chave | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Relatório Executivo | — | — | — | — | — | — | ||||
| Tendências e Comparações | — | — | — | — | — | — | ||||
| People Health | ||||||||||
| PHI — People Health Index | — | — | ||||||||
| Educação corporativa | ||||||||||
| Cursos e lições | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Trilhas multi-alvo | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Nicholas — IA cria conteúdo | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Certificados com QR | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Badges | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Operacional | ||||||||||
| Importação em Massa | — | — | — | — | ||||||
| Compliance regulatório | ||||||||||
| NR-1 — Riscos Psicossociais (ISTAS21) MTE 2025 | — | — | — | — | — | |||||
| LGPD — Proteção de Dados Lei 13.709/18 | — | — | — | — | — | |||||
| Começar grátis | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Começar grátis | Começar grátis | Começar grátis | Começar grátis | |
Ao contratar você aceita os Termos de Uso e a Política de Privacidade.